Litigation Cost · 依 《诉讼费用交纳办法》
潘建东| 金额区间 | 费率 |
|---|---|
| 不超过 1 万元 | 每件 50 元 |
| 超过 1 万至 10 万元部分 | 2.5% |
| 超过 10 万至 20 万元部分 | 2% |
| 超过 20 万至 50 万元部分 | 1.5% |
| 超过 50 万至 100 万元部分 | 1% |
| 超过 100 万至 200 万元部分 | 0.9% |
| 超过 200 万至 500 万元部分 | 0.8% |
| 超过 500 万至 1000 万元部分 | 0.7% |
| 超过 1000 万至 2000 万元部分 | 0.6% |
| 超过 2000 万元部分 | 0.5% |
| 离婚案件 | 50–300 元;财产分割超 20 万元部分按 0.5% |
| 人格权案件 | 100–500 元;赔偿 5–10 万部分 1%、超 10 万部分 0.5% |
| 知识产权案件 | 无争议金额 500–1000 元;有金额按财产案件标准 |
| 劳动争议案件 | 每件 10 元 |
| 商标/专利/海事行政案件 | 每件 100 元 |
| 其他行政案件 | 每件 50 元 |
| 管辖权异议(不成立) | 50–100 元 |
| 其他非财产案件 | 50–100 元 |
| 财产保全(≤1000 元/不涉财产) | 每件 30 元 |
| 保全 1000 元至 10 万元部分 | 1% |
| 保全超 10 万元部分 | 0.5%(合计最高 5000 元) |
| 申请执行(≤1 万元) | 每件 50 元 |
| 执行 1 万至 50 万元部分 | 1.5% |
| 执行 50 万至 500 万元部分 | 1% |
| 执行 500 万至 1000 万元部分 | 0.5% |
| 执行超 1000 万元部分 | 0.1% |
《诉讼费用交纳办法》第十五条:以调解方式结案或当事人申请撤诉的,减半交纳案件受理费。第十六条:适用简易程序审理的案件减半交纳案件受理费。
注意:《最高人民法院关于适用〈民事诉讼法〉的解释》第二百零六条规定,人民法院决定减半收取案件受理费的,只能减半一次。即同时符合简易程序与调解/撤诉减半情形的,仍只减半一次,不重复减半。